홈 도선정보 우암 실시간 파고 정보
우암 실시간 파고 정보
| 조회시간 | 유의파고(m) | 최대파고(m) | 평균파고(m) | 유의파주기(s) | 수온 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 12:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 5.1 | +14.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-14 11:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 4.8 | +14.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-14 11:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 4.9 | +14.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-14 10:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 4.9 | +14.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-14 10:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 4.9 | +14.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-14 09:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | +14.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-14 09:00:00 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4.5 | +14.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-14 08:30:00 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 4.8 | +14.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-14 08:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 4.7 | +14.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-04-14 07:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 4.8 | +14.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-04-14 07:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 4.7 | +14.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-14 06:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 4.4 | +14.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-14 06:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 4.8 | +14.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-14 05:30:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 4.8 | +14.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-14 05:00:00 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 4.9 | +14.6°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-14 04:30:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 4.9 | +14.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-14 04:00:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 4.7 | +14.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-14 03:30:00 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 5.3 | +14.8°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-14 03:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.0 | +14.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-14 02:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 5.0 | +14.7°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-14 02:00:00 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 4.7 | +14.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-04-14 01:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 4.7 | +14.7°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-04-14 01:00:00 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 4.4 | +14.6°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-14 00:30:00 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 4.5 | +14.7°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-14 00:00:00 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 4.6 | +14.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-13 23:30:00 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 4.4 | +14.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-13 23:00:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 4.3 | +14.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-13 22:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 4.3 | +14.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-13 22:00:00 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 4.0 | +14.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-13 21:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 4.1 | +14.8°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-13 21:00:00 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 3.8 | +14.9°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-13 20:30:00 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 3.8 | +15.0°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |
| 2026-04-13 20:00:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 4.2 | +15.0°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-04-13 19:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 4.4 | +15.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-13 19:00:00 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 3.9 | +15.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-13 18:30:00 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 4.3 | +15.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-13 18:00:00 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 4.3 | +15.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-13 17:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 4.9 | +15.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-13 17:00:00 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 5.8 | +15.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-13 16:30:00 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 6.4 | +15.1°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-13 16:00:00 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 6.0 | +15.1°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-13 15:30:00 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 5.7 | +15.0°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-13 15:00:00 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 7.7 | +15.2°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-13 14:30:00 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 6.5 | +15.2°C | 34° 42.97' | 127° 47.84' |
| 2026-04-13 14:00:00 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 6.6 | +15.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-04-13 13:30:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.3 | +15.3°C | 34° 42.96' | 127° 47.84' |
| 2026-04-13 13:00:00 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 5.5 | +15.2°C | 34° 42.96' | 127° 47.85' |
| 2026-04-13 12:30:00 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.8 | +15.1°C | 34° 42.95' | 127° 47.85' |








